
Aristocrat S/ BB
Suspended linear extrusion series designed with high quality aluminium extrusion with extruded PMMA milky diffuser for uniform & glare-free lighting. It also offers flexibility to users to go with multiple design options suitable for the available space. It is available in various shapes like X,Y,V,L etc. These linear lights also can be offered with dimming options.
Applications
Open Plan OfficeBFSICommercial ComplexesConference HallIT / ITES Offices
Features
The product is available with Warm white, Neutral white, White & cool white options.Super-efficient PMMA milky diffuser for spotless glare free lighting.Sturdy luminaire made with high quality aluminium extrusion housing for better thermal management & corrosion free life.
Specifications
| Housing & Finish | Aluminium extrusion with Black and white shade options |
| Power Factor | ≥ 0.95 |
| Total Harmonic Distortion | ≤ 10% |
| Surge Protection | Up to 4kV Inbuilt |
| Input Voltage | 240V 50Hz |
| Operating Voltage Range | 150V - 280V AC |
| Average life span at L70B50 | 25000 |
| Operating Temperature | -10℃ to +50℃ |
| Mounting arrangement | Suspended |
| Ingress protection & Impact resistance | IP20, IK05 |
Product Ordering Details
| Ordering Code | Product Cat Ref | Input Power (W) | CCT | CRI | Luminous Flux (Lumens) | Case Lot | Weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6LAG408DB20 | LEDLL020l4 | 20 | 4000K | >80 | 2000 | 4 | 0.92 | 2FT |
| 6LAG658DB20 | LEDLL020I6 | 20 | 6500K | >80 | 2000 | 4 | 0.92 | 2FT |
| 6LAF308DB40 | LEDLL040l3 | 40 | 3000K | >80 | 4000 | 4 | 1.85 | 4FT |
| 6LAF408DB40 | LEDLL040I4 | 40 | 4000K | >80 | 4000 | 4 | 1.85 | 4FT |
| 6LAF578DB40 | LEDLL040I5 | 40 | 5700K | >80 | 4000 | 4 | 1.85 | 4FT |
| 6LAF658DB40 | LEDLL040I6 | 40 | 6500K | >80 | 4000 | 4 | 1.85 | 4FT |
| 6LAH408DB60 | LEDLL060I4 | 60 | 4000K | >80 | 6000 | 1 | 3.3 | 6FT |
| 6LAE408DB80 | LEDLL080I4 | 80 | 4000K | >80 | 8000 | 1 | 3.7 | 8FT |
| 6LAF408DD18 | LEDLLC018I4-D | 18 | 4000K | >80 | 1800 | 1 | 1.85 | 4FT |
| 6LAF408DV18 | LEDLLC018I4-V | 18 | 4000K | >80 | 1800 | 1 | 1.7 | 2FTx2FT - V shape |
| 6LAG658DY30 | LEDLLC030I6-Y | 30 | 6500K | >80 | 3000 | 1 | 2.8 | 2FTx2FTx2FT - Y shape |
| 6LAE408DX36 | LEDLLC036I4-X | 36 | 4000K | >80 | 3600 | 1 | 3.7 | 4FTx4FT - X shape |
| 6LAG4080L30 | LEDLL030I4-L | 30 | 4000K | >80 | 3000 | 1 | 1.9 | 2FTx2FT - L shape |
| 6LAI408DB09 | LEDLL009I4-1FT | 9 | 4000K | >80 | 900 | 4 | 0.5 | 1FT |
| 6LAG408DB15 | LEDLL015I4-2FT | 15 | 4000K | >80 | 1500 | 4 | 0.92 | 2FT |
| 6LAC408DB22 | LEDLL022I4-3FT | 22 | 4000K | >80 | 2200 | 4 | 1.4 | 3FT |
| 6LAF408DB30 | LEDLL030I4-4FT | 30 | 4000K | >80 | 3000 | 4 | 1.85 | 4FT |
| 6LAJ408DB35 | LEDLL035I4-5FT | 35 | 4000K | >80 | 3500 | 1 | 2.3 | 5FT |
| 6LAH408DB45 | LEDLL045I4-6FT | 45 | 4000K | >80 | 4500 | 1 | 2.8 | 6FT |
| 6LAD408DB50 | LEDLL050I4-7FT | 50 | 4000K | >80 | 5000 | 1 | 3.3 | 7FT |
| 6LAE408DB60 | LEDLL060I4-8FT | 60 | 4000K | >80 | 6000 | 1 | 3.7 | 8FT |
| 6LAE578DB60 | LEDLL060I5-8FT | 60 | 5700K | >80 | 6000 | 1 | 3.7 | 8FT |
Raise a Query
Due To Continuous Technological Improvements And Design Requirements, Our Products Are Subject To The Up-Gradation Which May Result In Change Of Design, Shape, And Technical Data As Appearing. Please Connect With Our Authorized Dealer Or Sales Person For Latest Lighting Solutions.
